<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comercial Reis &#187; Injetoras</title>
	<atom:link href="http://www.comercialreis.com/posts/category/injetoras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comercialreis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 22:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Linha de Injetoras Bole de 100 a 1000 toneladas</title>
		<link>http://www.comercialreis.com/posts/linha-de-injetoras-bole-100-a-1000-toneladas/</link>
		<comments>http://www.comercialreis.com/posts/linha-de-injetoras-bole-100-a-1000-toneladas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Injetoras]]></category>
		<category><![CDATA[Injetoras Conv]]></category>
		<category><![CDATA[bl-100]]></category>
		<category><![CDATA[bl-130]]></category>
		<category><![CDATA[bl-200]]></category>
		<category><![CDATA[bole]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[chinês]]></category>
		<category><![CDATA[chinesa]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[injetora]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[plasticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercialreis.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Marca: Bole Modelo: BL 100 Ano: 2010 Diâmetro de rosca: 36mm Comandos: CLP Fechamento: 100 Ton Capacidade de injeção: 114 gramas 42 Kg/h Extração: hidráulica Distancia entre colunas de 400x350mm Altura mínima e máxima de molde de 150x400mm Observação: com ou sem servomotor Valor: CONSULTE Marca: Bole Modelo: BL 130 Ano: 2010 Diâmetro de rosca: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comercialreis.com/posts/sopradoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/injetoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moinhos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/torres"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/compressores"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/geladeiras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moldes "><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/diversos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2010/03/BL-100-W.jpg" alt="injetora Bole BL-100"></p>
<p>Marca: Bole<br />
Modelo: BL 100<br />
Ano: 2010<br />
Diâmetro de rosca: 36mm<br />
Comandos: CLP<br />
Fechamento: 100 Ton<br />
Capacidade de injeção: 114 gramas 42 Kg/h<br />
Extração: hidráulica<br />
Distancia entre colunas de 400x350mm<br />
Altura mínima e máxima de molde de 150x400mm<br />
Observação: com ou sem servomotor</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2010/03/BL-130-W.jpg" alt="injetora Bole BL-130"></p>
<p>Marca: Bole<br />
Modelo: BL 130<br />
Ano: 2010<br />
Diâmetro de rosca: 40<br />
Comandos: CLP<br />
Fechamento: 130 Ton<br />
Capacidade de injeção: 241gr ou 52 Kg/h<br />
Extração: hidráulico<br />
Distancia entre colunas de 400x350mm<br />
Altura mínima e máxima de molde de 150x400mm<br />
Observação:  com ou sem servomotor</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2010/03/BL-200-EW.jpg" alt="injetora Bole BL-200"></p>
<p>Marca: Bole<br />
Modelo: BL 200<br />
Ano: 2010<br />
Diâmetro de rosca: 48mm<br />
Comandos: CLP<br />
Fechamento: 200 Ton<br />
Capacidade de injeção: 489 gr ou 58 Kg/h<br />
Extração: hidráulica<br />
Distancia entre colunas de 510x510mm<br />
Altura mínima e máxima de molde de 150x520mm<br />
Observação: com ou sem servomotor</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>Fernando Veiga</strong> | fernando@comercialreis.com<br />
Comercial Reis | www.comercialreis.com<br />
Fone: (11) 8438-7053</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercialreis.com/posts/linha-de-injetoras-bole-100-a-1000-toneladas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injetora MG II 60</title>
		<link>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-ii-60/</link>
		<comments>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-ii-60/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 05:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Injetoras]]></category>
		<category><![CDATA[II 60]]></category>
		<category><![CDATA[injeção]]></category>
		<category><![CDATA[injetora]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercialreis.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Marca: MG Modelo: II 60 Ano: 1978 Diâmetro de rosca: Comandos: Eletromecânico Fechamento: 60T Capacidade de injeção: 60gr Extração: Observação: Distância entre colunas de 284mm x 144mm, Avanço e recuo de bico, regulagem de altura de molde com catraca Valor: CONSULTE Fernando Veiga &#124; fernando@comercialreis.com Comercial Reis &#124; www.comercialreis.com Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comercialreis.com/posts/sopradoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/injetoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moinhos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/torres"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/compressores"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/geladeiras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moldes "><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/diversos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2009/07/mgii60.jpg" alt="injetora mg II 60"></p>
<p>Marca: MG<br />
Modelo: II 60<br />
Ano: 1978<br />
Diâmetro de rosca:<br />
Comandos: Eletromecânico<br />
Fechamento: 60T<br />
Capacidade de injeção: 60gr<br />
Extração:<br />
Observação: Distância entre colunas de 284mm x 144mm, Avanço e recuo de bico, regulagem de altura de molde com catraca</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>Fernando Veiga</strong> | fernando@comercialreis.com<br />
Comercial Reis | www.comercialreis.com<br />
Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-ii-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injetora Battenfeld FB 500/150</title>
		<link>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-battenfeld-fb-500150/</link>
		<comments>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-battenfeld-fb-500150/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 05:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Injetoras]]></category>
		<category><![CDATA[battenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[fb 500/150]]></category>
		<category><![CDATA[injeção]]></category>
		<category><![CDATA[injetora]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercialreis.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Marca: Battenfeld Modelo: FB 500/150 Ano: 1987 Diâmetro de rosca: Comandos: Eletrônico Fechamento: 50T Capacidade de injeção: 92gr Extração: Observação: Distância entre colunas de 255mm x 255mm, Avanço e recuo de bico, regulagem de altura de molde com catraca Valor: CONSULTE Fernando Veiga &#124; fernando@comercialreis.com Comercial Reis &#124; www.comercialreis.com Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comercialreis.com/posts/sopradoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/injetoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moinhos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/torres"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/compressores"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/geladeiras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moldes "><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/diversos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2009/07/fb500150.jpg" alt="injetora battenfeld fb 500/150"></p>
<p>Marca: Battenfeld<br />
Modelo: FB 500/150<br />
Ano: 1987<br />
Diâmetro de rosca:<br />
Comandos: Eletrônico<br />
Fechamento: 50T<br />
Capacidade de injeção: 92gr<br />
Extração:<br />
Observação: Distância entre colunas de 255mm x 255mm, Avanço e recuo de bico, regulagem de altura de molde com catraca</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>Fernando Veiga</strong> | fernando@comercialreis.com<br />
Comercial Reis | www.comercialreis.com<br />
Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-battenfeld-fb-500150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injetora Oriente IHP 180/350</title>
		<link>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-oriente-ihp-180350/</link>
		<comments>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-oriente-ihp-180350/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Injetoras]]></category>
		<category><![CDATA[180/350]]></category>
		<category><![CDATA[IHP]]></category>
		<category><![CDATA[injeção]]></category>
		<category><![CDATA[injetora]]></category>
		<category><![CDATA[oriente]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercialreis.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Marca: Oriente Modelo: 180/350 Ano: 1978 Diâmetro de rosca: Comandos: Eletromecânico Fechamento: 180T Capacidade de injeção: 350gr Extração: Observação: Distância entre colunas de 403mm x 353mm, Avanço e recuo de bico, regulagem de altura de molde com catraca Valor: CONSULTE Fernando Veiga &#124; fernando@comercialreis.com Comercial Reis &#124; www.comercialreis.com Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comercialreis.com/posts/sopradoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/injetoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moinhos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/torres"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/compressores"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/geladeiras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moldes "><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/diversos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2009/07/ihp180350.jpg" alt="injetora oriente ihp 180/350"></p>
<p>Marca: Oriente<br />
Modelo: 180/350<br />
Ano: 1978<br />
Diâmetro de rosca:<br />
Comandos: Eletromecânico<br />
Fechamento: 180T<br />
Capacidade de injeção: 350gr<br />
Extração:<br />
Observação: Distância entre colunas de 403mm x 353mm, Avanço e recuo de bico, </p>
<p>regulagem de altura de molde com catraca</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>Fernando Veiga</strong> | fernando@comercialreis.com<br />
Comercial Reis | www.comercialreis.com<br />
Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-oriente-ihp-180350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injetora MG 100/200</title>
		<link>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-100200/</link>
		<comments>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-100200/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Injetoras]]></category>
		<category><![CDATA[100/200]]></category>
		<category><![CDATA[injeção]]></category>
		<category><![CDATA[injetora]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercialreis.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Marca: MG Modelo: 100/200 Ano: 1986 Diâmetro de rosca: Comandos: CLP Atos Fechamento: 100T Capacidade de injeção: 200gr Extração: Hidráulico Observação: Distância entre colunas de 335mm x 295mm, Avanço e recuo de bico, regulagem de altura de molde automático Valor: CONSULTE Fernando Veiga &#124; fernando@comercialreis.com Comercial Reis &#124; www.comercialreis.com Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comercialreis.com/posts/sopradoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/injetoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moinhos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/torres"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/compressores"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/geladeiras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moldes "><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/diversos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2009/07/mg100200.jpg" alt="injetora mg 100/200"></p>
<p>Marca: MG<br />
Modelo: 100/200<br />
Ano: 1986<br />
Diâmetro de rosca:<br />
Comandos: CLP Atos<br />
Fechamento: 100T<br />
Capacidade de injeção: 200gr<br />
Extração: Hidráulico<br />
Observação: Distância entre colunas de 335mm x 295mm, Avanço e recuo de bico, </p>
<p>regulagem de altura de molde automático</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>Fernando Veiga</strong> | fernando@comercialreis.com<br />
Comercial Reis | www.comercialreis.com<br />
Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-100200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injetora MG TPO 100</title>
		<link>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-tpo-100/</link>
		<comments>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-tpo-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Injetoras]]></category>
		<category><![CDATA[injeção]]></category>
		<category><![CDATA[injetora]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>
		<category><![CDATA[tpo 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercialreis.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Marca: MG Modelo: TPO-100 Ano: 1989 Diâmetro de rosca: Comandos: Eletromecânico Fechamento: 100T Capacidade de injeção: 200gr Extração: Hidráulico Observação: Distância entre colunas de 335mm x 295mm, Avanço e recuo de bico, regulagem de altura de molde automático Valor: CONSULTE Fernando Veiga &#124; fernando@comercialreis.com Comercial Reis &#124; www.comercialreis.com Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comercialreis.com/posts/sopradoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/injetoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moinhos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/torres"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/compressores"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/geladeiras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moldes "><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/diversos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2009/07/mgtpo100.jpg" alt="injetora MG tpo 100"></p>
<p>Marca: MG<br />
Modelo: TPO-100<br />
Ano: 1989<br />
Diâmetro de rosca:<br />
Comandos: Eletromecânico<br />
Fechamento: 100T<br />
Capacidade de injeção: 200gr<br />
Extração: Hidráulico<br />
Observação: Distância entre colunas de 335mm x 295mm, Avanço e recuo de bico, </p>
<p>regulagem de altura de molde automático</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>Fernando Veiga</strong> | fernando@comercialreis.com<br />
Comercial Reis | www.comercialreis.com<br />
Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-tpo-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injetora MG P9B-100</title>
		<link>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-p9b-100/</link>
		<comments>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-p9b-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Injetoras]]></category>
		<category><![CDATA[injeção]]></category>
		<category><![CDATA[injetora]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[p9b]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercialreis.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Marca: MG Modelo: P9B-100 Ano: 1984 Diâmetro de rosca: Comandos: Eletromecânico Fechamento: 100T Capacidade de injeção: 110gr Extração: Observação: Distância entre colunas de 340mm x 330mm, Avanço e recuo de bico, regulagem de altura de molde com catraca Valor: CONSULTE Fernando Veiga &#124; fernando@comercialreis.com Comercial Reis &#124; www.comercialreis.com Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comercialreis.com/posts/sopradoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/injetoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moinhos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/torres"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/compressores"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/geladeiras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moldes "><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/diversos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2009/07/mgp9b.jpg" alt="injetora mg p9b"></p>
<p>Marca: MG<br />
Modelo: P9B-100<br />
Ano: 1984<br />
Diâmetro de rosca:<br />
Comandos: Eletromecânico<br />
Fechamento: 100T<br />
Capacidade de injeção: 110gr<br />
Extração:<br />
Observação: Distância entre colunas de 340mm x 330mm, Avanço e recuo de bico, </p>
<p>regulagem de altura de molde com catraca</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>Fernando Veiga</strong> | fernando@comercialreis.com<br />
Comercial Reis | www.comercialreis.com<br />
Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-p9b-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injetora MG 100/4</title>
		<link>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-1004/</link>
		<comments>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-1004/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Injetoras]]></category>
		<category><![CDATA[100/4]]></category>
		<category><![CDATA[injeção]]></category>
		<category><![CDATA[injetora]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercialreis.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Marca: MG Modelo: 100/4 Ano: 1984 Diâmetro de rosca: Comandos: Eletromecânico Fechamento: 60T Capacidade de injeção: 100gr Extração: Observação: Distância entre colunas: 338mm x 178mm Valor: CONSULTE Fernando Veiga &#124; fernando@comercialreis.com Comercial Reis &#124; www.comercialreis.com Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.comercialreis.com/posts/sopradoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/sopradoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/injetoras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/injetoras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moinhos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moinhos.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/torres"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/torres.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/compressores"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/compressores.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/geladeiras"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/geladeiras.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/moldes "><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/moldes.jpg" alt="" /></a> <a href="http://www.comercialreis.com/posts/diversos"><img src="http://www.comercialreis.com/imagens/diversos.jpg" alt="" /></a></p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2009/07/mg1004.jpg" alt="injetora mg 100/4"></p>
<p>Marca: MG<br />
Modelo: 100/4<br />
Ano: 1984<br />
Diâmetro de rosca:<br />
Comandos: Eletromecânico<br />
Fechamento: 60T<br />
Capacidade de injeção: 100gr<br />
Extração:<br />
Observação: Distância entre colunas: 338mm x 178mm</p>
<p>Valor: CONSULTE</p>
<p align="center"><img src="http://www.comercialreis.com/wp-content/uploads/2008/09/tracinho.jpg" alt="" width="640" height="50" /></p>
<p><strong>Fernando Veiga</strong> | fernando@comercialreis.com<br />
Comercial Reis | www.comercialreis.com<br />
Fone: (11) 2950-4806 &#8211; (11) 8438-7053</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-1004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injetora MG 80/150</title>
		<link>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-80150/</link>
		<comments>http://www.comercialreis.com/posts/injetora-mg-80150/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Injetoras]]></category>
		<category><![CDATA[80/150]]></category>
		<category><![CDATA[injeção]]></category>
		<category><![CDATA[injetora]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[plástico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comercialreis.com/?p=634</guid>
